更新时间:2024-08-31
YA-100ZQ 氨气压力表量程:0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;
YA-100ZQ 氨气压力表,
氨用压力表YA-100 YA150
氨用压力表适用于测量的液体和气体的压力和真空。亦可测量对碳铜、奥氏体不锈钢和锡铅类焊料等无腐蚀作用的介质的压力和真空。
型号命名:
技术参数:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YA-60 | 径向无边 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 径向带后边 | ||
YA-60Z | 轴向无边 | ||
YA-60ZQ | 轴向带前边 | ||
YA-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
YA-100T | 径向带后边 | ||
YA-100Z | 轴向无边 | ||
YA-100ZQ | 轴向带前边 | ||
YA-150 | 径向无边 | ||
YA-150T | 径向带后边 | ||
YA-150Z | 轴向无边 | ||
YA-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-40℃~70℃
仪表执行标准:GB/T1226-2001
外形尺寸:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YA-60 | 径向无边 | ±2.5 | 0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
YA-60T | 径向带后边 | ||
YA-60Z | 轴向无边 | ||
YA-60ZQ | 轴向带前边 | ||
YA-100 | 径向无边 | ±1.6 | |
YA-100T | 径向带后边 | ||
YA-100Z | 轴向无边 | ||
YA-100ZQ | 轴向带前边 | ||
YA-150 | 径向无边 | ||
YA-150T | 径向带后边 | ||
YA-150Z | 轴向无边 | ||
YA-150ZQ | 轴向带前边 | ||
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用与订货须知:
工作环境应无腐蚀性气体。
订货请说明名称、型号及测量范围。